Welcome to Rongda semiconductor
  (086)551-64480082 中文版 ENGLISH
 
Classification   PTVS Location:Home - Find products
PESD
ESD
PTVS
 · SMAJxxA (CA) series
 · SMBJxxA(CA) series
 · SMCJxxA (CA) series
 · SMDJxxA (CA) series
 · 5.0SMDJxxA(CA) series
 · P4KExxA(CA) series
 · P6KExxA(CA) series
 · 1.5KExxA(CA) series
 · 3KPxxA(CA) series
 · 5KPxxA(CA) series
 · P6SxxA(CA) series
 · P8SxxA(CA) series
 · SM8S series
SBD
FET
NTC
Power IC
 
Part Number VR IR@VR VBR@IT IT VC@IPP IPP Date Sheet
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
P4KE13A P4KE13CA 11.1 1 12.4 13.7 1 18.2 22
P4KE15A P4KE15CA 12.8 1 14.3 15.8 1 21.2 18.9
P4KE16A P4KE16CA 13.6 1 15.2 16.8 1 22.5 17.8
P4KE18A P4KE18CA 15.3 1 17.1 18.9 1 25.2 15.9
P4KE20A P4KE20CA 17.1 1 19 21 1 27.7 14.5
P4KE22A P4KE22CA 18.8 1 20.9 23.1 1 30.6 13.1
P4KE24A P4KE24CA 20.5 1 22.8 25.2 1 33.2 12.1
P4KE27A P4KE27CA 23.1 1 25.7 28.4 1 37.5 10.7
P4KE30A P4KE30CA 25.6 1 28.5 31.5 1 41.4 9.7
P4KE33A P4KE33CA 28.2 1 31.4 34.7 1 45.7 8.8
P4KE36A P4KE36CA 30.8 1 34.2 37.8 1 49.9 8.1
P4KE39A P4KE39CA 33.3 1 37.1 41 1 53.9 7.5
P4KE43A P4KE43CA 36.8 1 40.9 45.2 1 59.3 6.8
P4KE47A P4KE47CA 40.2 1 44.7 49.4 1 64.8 6.2
P4KE51A P4KE51CA 43.6 1 48.5 53.6 1 70.1 5.8
P4KE56A P4KE56CA 47.8 1 53.2 58.8 1 77 5.2
P4KE62A P4KE62CA 53 1 58.9 65.1 1 85 4.8
P4KE68A P4KE68CA 58.1 1 64.6 71.4 1 92 4.4
P4KE75A P4KE75CA 64.1 1 71.3 78.8 1 103 3.9
P4KE82A P4KE82CA 70.1 1 77.9 86.1 1 113 3.6
P4KE91A P4KE91CA 77.8 1 86.5 95.5 1 125 3.2
P4KE100A P4KE100CA 85.5 1 95 105 1 137 3
P4KE110A P4KE110CA 94 1 105 116 1 152 2.7
P6KE6.8A P6KE6.8CA 5.8 150 6.45 7.14 10 10.5 57.2
P6KE7.5A P6KE7.5CA 6.4 100 7.13 7.88 10 11.3 53.1
P6KE8.2A P6KE8.2CA 7.02 50 7.79 8.61 10 12.1 49.6
P6KE9.1A P6KE9.1CA 7.78 20 8.65 9.55 1 13.4 44.8
P6KE10A P6KE10CA 8.55 10 9.5 10.5 1 14.5 41.4
P6KE11A P6KE11CA 9.4 5 10.5 11.6 1 15.6 38.5
P6KE12A P6KE12CA 10.2 2 11.4 12.6 1 16.7 36
Frist Previous 5 6 7 8 9 Next Last 30items/page,6/12page,352items
 
Links:易创互联  NXP官网  ON官网  英飛淩官網  
 
Join us
Talent concept
Recruit
Corporate culture
Staff style
Enterprise publicity
News
Enterprise News
Marketing activities
Notice
R & D momentum
Rongda charity
Gain support
ROHS Test Report
REACH Test Report
Technical
Diode
Transistor
Protective device
Contact Us
TEL:0551-64480082
Techonongy: 18130506130 
FAX:0551-21638071
EMAIL:Rhonda-semi@rhondatek.com
Address: Hefei City Baohe District Jinxiu road of Binhu new city building 2 room 2116 Office

 
Copyright © 2011 Rongda semiconductor All Rights Reserved.
TOPTOP
0755-293706560551-64480082
QR codeQR code
QR code