Welcome to Rongda semiconductor
  (086)551-64480082 中文版 ENGLISH
 
Classification   PTVS Location:Home - Find products
PESD
ESD
PTVS
 · SMAJxxA (CA) series
 · SMBJxxA(CA) series
 · SMCJxxA (CA) series
 · SMDJxxA (CA) series
 · 5.0SMDJxxA(CA) series
 · P4KExxA(CA) series
 · P6KExxA(CA) series
 · 1.5KExxA(CA) series
 · 3KPxxA(CA) series
 · 5KPxxA(CA) series
 · P6SxxA(CA) series
 · P8SxxA(CA) series
 · SM8S series
SBD
FET
NTC
Power IC
 
Part Number VR IR@VR VBR@IT IT VC@IPP IPP Date Sheet
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
1.5KE6.8A 1.5KE6.8CA 5.8 150 6.45 7.14 10 10.5 147.1
1.5KE7.5A 1.5KE7.5CA 6.4 100 7.13 7.88 10 11.3 132.8
1.5KE8.2A 1.5KE8.2CA 7.02 50 7.79 8.61 10 12.1 124
1.5KE9.1A 1.5KE9.1CA 7.78 20 8.65 9.55 1 13.4 112
1.5KE10A 1.5KE10CA 8.55 10 9.5 10.5 1 14.5 103.5
1.5KE11A 1.5KE11CA 9.4 5 10.5 11.6 1 15.6 96.2
1.5KE12A 1.5KE12CA 10.2 2 11.4 12.6 1 16.7 89.8
1.5KE13A 1.5KE13CA 11.1 1 12.4 13.7 1 18.2 82.5
1.5KE15A 1.5KE15CA 12.8 1 14.3 15.8 1 21.2 70.8
1.5KE16A 1.5KE16CA 13.6 1 15.2 16.8 1 22.5 66.7
1.5KE18A 1.5KE18CA 15.3 1 17.1 18.9 1 25.2 59.6
1.5KE20A 1.5KE20CA 17.1 1 19 21 1 27.7 54.2
1.5KE22A 1.5KE22CA 18.8 1 20.9 23.1 1 30.6 49.1
1.5KE24A 1.5KE24CA 20.5 1 22.8 25.2 1 33.2 45.2
1.5KE27A 1.5KE27CA 23.1 1 25.7 28.4 1 37.5 40
1.5KE30A 1.5KE30CA 25.6 1 28.5 31.5 1 41.4 36.3
1.5KE33A 1.5KE33CA 28.2 1 31.4 34.7 1 45.7 32.9
1.5KE36A 1.5KE36CA 30.8 1 34.2 37.8 1 49.9 30.1
1.5KE39A 1.5KE39CA 33.3 1 37.1 41 1 53.9 27.9
1.5KE43A 1.5KE43CA 36.8 1 40.9 45.2 1 59.3 25.3
1.5KE47A 1.5KE47CA 40.2 1 44.7 49.4 1 64.8 23.2
1.5KE51A 1.5KE51CA 43.6 1 48.5 53.6 1 70.1 21.4
1.5KE56A 1.5KE56CA 47.8 1 53.2 58.8 1 77 19.5
1.5KE62A 1.5KE62CA 53 1 58.9 65.1 1 85 17.7
1.5KE68A 1.5KE68CA 58.1 1 64.6 71.4 1 92 16.4
1.5KE75A 1.5KE75CA 64.1 1 71.3 78.8 1 103 14.6
1.5KE82A 1.5KE82CA 70.1 1 77.9 86.1 1 113 13.3
1.5KE91A 1.5KE91CA 77.8 1 86.5 95.5 1 125 12
1.5KE100A 1.5KE100CA 85.5 1 95 105 1 137 11
1.5KE110A 1.5KE110CA 94 1 105 116 1 152 10
Frist Previous 1 Next Last 30items/page,1/1page,30items
 
Links:易创互联  NXP官网  ON官网  英飛淩官網  
 
Join us
Talent concept
Recruit
Corporate culture
Staff style
Enterprise publicity
News
Enterprise News
Marketing activities
Notice
R & D momentum
Rongda charity
Gain support
ROHS Test Report
REACH Test Report
Technical
Diode
Transistor
Protective device
Contact Us
TEL:0551-64480082
Techonongy: 18130506130 
FAX:0551-21638071
EMAIL:Rhonda-semi@rhondatek.com
Address: Hefei City Baohe District Jinxiu road of Binhu new city building 2 room 2116 Office

 
Copyright © 2011 Rongda semiconductor All Rights Reserved.
TOPTOP
0755-293706560551-64480082
QR codeQR code
QR code